燃費管理

ひとまずメモっているだけ。いつかコレを集計してグラフ化する事。
2010年06月20日 もっと自動で集計ページを作成 → Nenpi
2008年06月19日 Google Chart API でグラフを描いてみる。


2010年05月31日, マジェスティ, 238.7km, 7.31l@136.00=994, (32.654 km/l: ave 33.409 km/l), 総走行距離 7060km (総計測走行距離 7071.3 km / 総給油量 211.66 l)
2010年05月25日, ラフェスタ, 364.1km, 33.10@134.00=4435, (11.000 km/l: ave 10.181 km/l), 総走行距離 90839km (総計測走行距離 89272.8 km/ 総給油量 8768.97 l)
2010年05月16日, ラフェスタ, 394.2km, 36.68@134.00=4915, (10.747 km/l: ave 10.177 km/l), 総走行距離 90474km (総計測走行距離 88908.7 km/ 総給油量 8735.87 l)
2010年05月08日, ラフェスタ, 310.6km, 29.48@134.00=3950, (10.536 km/l: ave 10.175 km/l), 総走行距離 90079km (総計測走行距離 88514.5 km/ 総給油量 8699.19 l)
2010年04月29日, ラフェスタ, 327.4km, 31.60@134.00=4234, (10.361 km/l: ave 10.174 km/l), 総走行距離 89768km (総計測走行距離 88203.9 km/ 総給油量 8669.71 l)
2010年04月18日, マジェスティ, 203.3km, 7.09l@130.00=922, (28.674 km/l: ave 33.436 km/l), 総走行距離 6821km (総計測走行距離 6832.6 km / 総給油量 204.35 l)
2010年04月16日, ラフェスタ, 478.1km, 45.85@128.00=5869, (10.427 km/l: ave 10.173 km/l), 総走行距離 89441km (総計測走行距離 87876.5 / 総給油量 8638.11 l)
2010年04月04日, ラフェスタ, 467.2km, 46.35@128.00=5933, (10.08 km/l: ave 10.172 km/l), 総走行距離 88963km (総計測走行距離 87398.4 / 総給油量 8592.26 l)
2010年03月26日, ラフェスタ, 408.7km, 40.20@128.00=5146, (10.167 km/l: ave 10.172 km/l), 総走行距離 88495km (総計測走行距離 86931.2 / 総給油量 8545.91 l)
2010年03月14日, ラフェスタ, 403.7km, 40.30@128.00=5158, (10.017 km/l: ave 10.172 km/l), 総走行距離 88087km (総計測走行距離 86522.5 / 総給油量 8505.71 l)
2010年03月03日, ラフェスタ, 322.3km, 33.35@124.00=4135, (9.664 km/l: ave 10.173 km/l), 総走行距離 87683km (総計測走行距離 86118.8 / 総給油量 8465.41 l)
2010年02月21日, ラフェスタ, 443.6km, 46.00@124.00=5704, (9.643 km/l: ave 10.175 km/l), 総走行距離 87361km (総計測走行距離 85796.5 / 総給油量 8432.06 l)
2010年02月06日, ラフェスタ, 400.5km, 43.55@124.00=5400, (9.196 km/l: ave 10.178 km/l), 総走行距離 86917km (総計測走行距離 85352.9 / 総給油量 8386.06 l)
2010年01月24日, ラフェスタ, 366.6km, 38.85@124.00=4817, (9.436 km/l: ave 10.183 km/l), 総走行距離 86516km (総計測走行距離 84952.4 / 総給油量 8342.51 l)
2010年01月15日, ラフェスタ, 474.0km, 40.08@121.00=4850, (11.826 km/l: ave 10.187 km/l), 総走行距離 85150km (総計測走行距離 84585.8 / 総給油量 8303.66 l)
2010年01月11日, ラフェスタ, 398.9km, 30.55@122.00=3727, (13.057 km/l: ave 10.179 km/l), 総走行距離 85676km (総計測走行距離 84111.8 / 総給油量 8263.58 l)
2010年01月08日, ラフェスタ, 499.1km, 49.78@121.00=6023, (10.026 km/l: ave 10.168 km/l), 総走行距離 85277km (総計測走行距離 83712.9 / 総給油量 8233.03 l)
2009年12月27日, ラフェスタ, 479.8km, 42.50@114.00=4845, (11.289 km/l: ave 10.169 km/l), 総走行距離 84777km (総計測走行距離 83213.8 / 総給油量 8183.25 l)
2009年12月20日, ラフェスタ, 331.3km, 35.10@121.00=4247, (9.439 km/l: ave 10.163 km/l), 総走行距離 84297km (総計測走行距離 82734.0 / 総給油量 8140.75 l)
2009年12月13日, ラフェスタ, 394.2km, 37.52@121.00=4540, (10.506 km/l: ave 10.166 km/l), 総走行距離 83966km (総計測走行距離 82402.7 / 総給油量 8105.65 l)
2009年12月06日, ラフェスタ, 262.2km, 28.15@121.00=3406, (9.314 km/l: ave 10.164 km/l), 総走行距離 83572km (総計測走行距離 82008.5 / 総給油量 8068.13 l)
2009年11月29日, ラフェスタ, 403.7km, 35.25@121.00=4265, (11.452 km/l: ave 10.167 km/l), 総走行距離 83309km (総計測走行距離 81746.3 / 総給油量 8039.98 l)
2009年11月23日, ラフェスタ, 302.9km, 30.10@124.00=3732, (10.063 km/l: ave 10.162 km/l), 総走行距離 82906km (総計測走行距離 81342.6 / 総給油量 8004.73 l)
2009年11月15日, ラフェスタ, 222.7km, 22.25@124.00=2759, (10.009 km/l: ave 10.162 km/l), 総走行距離 82607km (総計測走行距離 81039.7 / 総給油量 7974.63 l)
2009年11月08日, マジェスティ, 227.5km, 6.70l@126.00=844, (33.955 km/l: ave 33.607 km/l), 総走行距離 6618km (総計測走行距離 6629.3 km / 総給油量 197.26 l)
2009年11月06日, ラフェスタ, 373.2km, 35.60@124.00=4414, (10.483 km/l: ave 10.163 km/l), 総走行距離 82380km (総計測走行距離 80817.0 / 総給油量 7952.38 l)
2009年10月31日, ラフェスタ, 454.4km, 43.95@124.00=5450, (10.339 km/l: ave 10.161 km/l), 総走行距離 82007km (総計測走行距離 80443.8 / 総給油量 7916.78 l)
2009年10月18日, ラフェスタ, 394.2km, 36.81@124.00=4564, (10.709 km/l: ave 10.16 km/l), 総走行距離 81552km (総計測走行距離 79989.4 / 総給油量 7872.83 l)
2009年10月09日, ラフェスタ, 331.9km, 32.40@124.00=4018, (10.244 km/l: ave 10.158 km/l), 総走行距離 81158km (総計測走行距離 79595.2 / 総給油量 7836.02 l)
2009年10月02日, ラフェスタ, 467.2km, 46.00@124.00=5704, (10.157 km/l: ave 10.157 km/l), 総走行距離 80826km (総計測走行距離 79263.3 / 総給油量 7803.62 l)
2009年09月23日, ラフェスタ, 510.1km, 41.75@124.00=5177, (12.218 km/l: ave 10.157 km/l), 総走行距離 80359km (総計測走行距離 78796.1 / 総給油量 7757.62 l)
2009年09月19日, マジェスティ, 246.5km, 6.64l@126.00=837, (37.123 km/l: ave 33.595 km/l), 総走行距離 6391km (総計測走行距離 6401.8 km / 総給油量 190.56 l)
2009年09月13日, ラフェスタ, 415.2km, 41.90@122.00=5112, (9.909 km/l: ave 10.146 km/l), 総走行距離 79849km (総計測走行距離 78286 / 総給油量 7715.87 l)
2009年09月01日, マジェスティ, 222.9km, 6.18l@124.00=766, (36.068 km/l: ave 33.467 km/l), 総走行距離 6144km (総計測走行距離 6155.3 km / 総給油量 183.92 l)
2009年08月29日, ラフェスタ, 450.9km, 44.60@122.00=5441, (10.11 km/l: ave 10.147 km/l), 総走行距離 79433km (総計測走行距離 77870.8 / 総給油量 7673.97 l)
2009年08月16日, ラフェスタ, 406.8km, 35.06@119.00=4172, (11.603 km/l: ave 10.148 km/l), 総走行距離 78982km (総計測走行距離 77419.9 / 総給油量 7629.37 l)
2009年08月15日, ラフェスタ, 562.8km, 45.90@125.00=5738, (12.261 km/l: ave 10.141 km/l), 総走行距離 78576km (総計測走行距離 77013.1 / 総給油量 7594.31 l)
2009年08月09日, ラフェスタ, 334.0km, 33.95@119.00=4040, (9.838 km/l: ave 10.128 km/l), 総走行距離 78013km (総計測走行距離 76450.3 / 総給油量 7548.41 l)
2009年08月08日, マジェスティ, 248.8km, 7.00l@121.00=847, (35.543 km/l: ave 33.377 km/l), 総走行距離 5921km (総計測走行距離 5932.4 km / 総給油量 177.74 l)
2009年08月02日, ラフェスタ, 358.2km, 34.40@119.00=4094, (10.413 km/l: ave 10.129 km/l), 総走行距離 77679km (総計測走行距離 76116.3 km / 総給油量 7514.46 l)
2009年07月26日, ラフェスタ, 316.8km, 30.46@119.00=3625, (10.401 km/l: ave 10.128 km/l), 総走行距離 77321km (総計測走行距離 75758.1 km / 総給油量 7480.06 l)
2009年07月19日, ラフェスタ, 394.0km, 40.75@119.00=4849, (9.736 km/l: ave 10.532 km/l), 総走行距離 77004km (総計測走行距離 75441.3 km / 総給油量 7163.26 l)
2009年07月10日, ラフェスタ, 445.1km, 43.40@121.00=5251-90, (10.256 km/l: ave 10.537 km/l), 総走行距離 76610km (総計測走行距離 75047.3 km / 総給油量 7122.51 l)
2009年07月04日, マジェスティ, 218.0km, 6.00l@117.00=702-12, (36.333 km/l: ave 35.58km/l), 総走行距離 5672km (総計測走行距離 5683.6 km / 総給油量 159.74 l)
2009年06月28日, ラフェスタ, 280.0km, 24.30@115.00=2795-50, (11.523 km/l: ave 10.538 km/l), 総走行距離 76165km (総計測走行距離 74602.2 km / 総給油量 7079.11 l)
2009年06月28日, ラフェスタ, 326.2km, 23.05@116.00=2674-48, (14.152 km/l: ave 10.535 km/l), 総走行距離 75876km (総計測走行距離 74322.2 km / 総給油量 7054.81 l)
2009年06月26日, ラフェスタ, 452.1km, 45.20@115.00=5198-94, (10.002 km/l: ave 10.523 km/l), 総走行距離 75550km (総計測走行距離 73996 km / 総給油量 7031.76 l)
2009年06月14日, ラフェスタ, 309.2km, 29.30@112.00=3282-60, (10.553 km/l: ave 10.526 km/l), 総走行距離 75098km (総計測走行距離 73543.9 km / 総給油量 6986.56 l)
2009年06月06日, ラフェスタ, 417.48km, 38.64@112.00=4328, (10.802 km/l: ave 10.526 km/l), 総走行距離 74789km (総計測走行距離 73234.7 km / 総給油量 6957.26 l)
2009年05月29日, マジェスティ, 258.0km, 7.50l@114.00=855, (34.52 km/l: ave 35.551 km/l), 総走行距離 5454km (総計測走行距離 5465.6 km / 総給油量 153.74 l)
2009年05月23日, ラフェスタ, 345.8km, 34.07@112.00=3816, (10.15 km/l: ave 10.525 km/l), 総走行距離 74371km (総計測走行距離 72817.3 km / 総給油量 6918.62 l)
2009年05月10日, ラフェスタ, 415.1km, 38.51@110.00=4236-79, (10.779 km/l: ave 10.527 km/l), 総走行距離 74025km (総計測走行距離 72471.5 km / 総給油量 6884.55 l)
2009年04月29日, ラフェスタ, 408.7km, 39.00@110.00=4290-81, (10.479 km/l: ave 10.525 km/l), 総走行距離 73610km (総計測走行距離 72056.4 km / 総給油量 6846.04 l)
2009年04月18日, ラフェスタ, 423.6km, 40.45@107.00=4328-84, (10.472 km/l: ave 10.526 km/l), 総走行距離 73201km (総計測走行距離 71647.7 km / 総給油量 6807.04 l)
2009年04月17日, マジェスティ, 261.0km, 7.20l@109.00=785-14, (36.25 km/l: ave 35.604 km/l), 総走行距離 5195km (総計測走行距離 5206.7 km / 総給油量 146.24 l)
2009年04月10日, ラフェスタ, 405.2km, 40.40@107.00=4323-84, (10.03 km/l: ave 10.526 km/l), 総走行距離 72778km (総計測走行距離 71224.1 km / 総給油量 6766.59 l)
2009年03月25日, ラフェスタ, 367.6km, 37.12@102.00=3786-77, (9.903 km/l: ave 10.529 km/l), 総走行距離 72372km (総計測走行距離 70818.9 km / 総給油量 6726.19 l)
2009年03月24日, マジェスティ, 217.1km, 6.96l@104.00=724-12, (31.193 km/l: ave 35.57 km/l), 総走行距離 4934km (総計測走行距離 4945.7 km / 総給油量 139.04 l)
2009年03月15日, ラフェスタ, 461.0km, 43.50@102.00=4437-90, (10.598 km/l: ave 10.532 km/l), 総走行距離 72004km (総計測走行距離 70451.3 km / 総給油量 6689.07 l)
2009年03月04日, ラフェスタ, 378.3km, 36.61@101.00=3698, (10.333 km/l: ave 10.532 km/l), 総走行距離 71543km (総計測走行距離 69990.3 km / 総給油量 6645.57 l)
2009年02月22日, ラフェスタ, 350.3km, 34.76@101.00=3511, (10.078 km/l: ave 10.533 km/l), 総走行距離 71165km (総計測走行距離 69612.0 km / 総給油量 6608.96 l)
2009年02月15日, ラフェスタ, 433.7km, 40.20@101.00=4060, (10.789 km/l: ave 10.535 km/l), 総走行距離 70814km (総計測走行距離 69261.7 km / 総給油量 6574.2 l)
2009年02月03日, ラフェスタ, 335.5km, 34.69@101.00=3504-71, (9.671 km/l: ave 10.534 km/l), 総走行距離 70380km (総計測走行距離 68828.0 km / 総給油量 6534.0 l)
2009年01月24日, ラフェスタ, 440.8km, 45.76@100.00=4576-96, (9.633 km/l: ave 10.538 km/l), 総走行距離 70045km (総計測走行距離 68492.5 km / 総給油量 6499.31 l)
2009年01月12日, ラフェスタ, 294.4km, 22.00@92.00=2156-46, (13.382 km/l: ave 10.545 km/l), 総走行距離 69604km (総計測走行距離 68051.7 km / 総給油量 6453.55 l)
2009年01月12日, ラフェスタ, 541.3km, 42.20@92.00=3882-88, (12.827 km/l: ave 10.535 km/l), 総走行距離 69310km (総計測走行距離 67757.3 km / 総給油量 6431.55 l)
2009年01月09日, ラフェスタ, 387.8km, 38.95@98.00=3817-79, (9.956 km/l: ave 10.520 km/l), 総走行距離 68768km (総計測走行距離 67216.0 km / 総給油量 6389.35 l)
2008年12月27日, ラフェスタ, 347.0km, 36.80@102.00=3754-75, (9.429 km/l: ave 10.523 km/l), 総走行距離 68380km (総計測走行距離 66828.2 km / 総給油量 6350.4 l)
2008年12月20日, ラフェスタ, 388.8km, 41.10@105.00=4316-86, (9.46 km/l: ave 10.579 km/l), 総走行距離 68033km (総計測走行距離 66793.5 km / 総給油量 6313.6 l)
2008年12月14日, ラフェスタ, 361.6km, 30.25@110.00=3328-63, (11.954 km/l: ave 10.587 km/l), 総走行距離 67645km (総計測走行距離 66404.7 km / 総給油量 6272.5 l)
2008年12月12日, ラフェスタ, 482.4km, 48.77@110.00=5365-100, (9.891 km/l: ave 10.58 km/l), 総走行距離 67283km (総計測走行距離 66043.1 km / 総給油量 6242.25 l)
2008年11月29日, ラフェスタ, 428.7km, 43.40@118.00=5121, (9.878 km/l: ave 10.585 km/l), 総走行距離 66800km (総計測走行距離 65560.7 km / 総給油量 6193.48 l)
2008年11月16日, ラフェスタ, 171.7km, 16.80@120.00=2016, (10.22 km/l: ave 10.590 km/l), 総走行距離 66372km (総計測走行距離 65132.0 km / 総給油量 6150.08 l)
2008年11月12日, ラフェスタ, 395.6km, 38.48@130.00=5002, (10.281 km/l: ave 10.591 km/l), 総走行距離 66200km (総計測走行距離 64960.3 km / 総給油量 6133.28 l)
2008年11月03日, ラフェスタ, 319.2km, 30.20@132.00=3986-63, (10.57 km/l: ave 10.593 km/l), 総走行距離 65804km (総計測走行距離 64564.7 km / 総給油量 6094.8 l)
2008年10月25日, ラフェスタ, 293.7km, 28.74@147.00=4225-58, (10.219 km/l: ave 10.594 km/l), 総走行距離 65485km (総計測走行距離 64245.5 km / 総給油量 6064.6 l)
2008年10月19日, ラフェスタ, 339.3km, 33.90@147.00=4983-69, (10.009 km/l: ave 10.595 km/l), 総走行距離 65191km (総計測走行距離 63951.8 km / 総給油量 6035.86 l)
2008年10月11日, マジェスティ, 270.4km, 7.46l@160.00=1194-14, (36.247 km/l: ave 35.801 km/l), 総走行距離 4717km (総計測走行距離 4728.6 km / 総給油量 132.08 l)
2008年10月04日, ラフェスタ, 244.7km, 23.00@158.00=3634, (10.639 km/l: ave 10.599 km/l), 総走行距離 64852km (総計測走行距離 63612.5 km / 総給油量 6001.96 l)
2008年09月28日, ラフェスタ, 225.8km, 21.7l@165.00=3581, (10.406 km/l: ave 10.598 km/l), 総走行距離 64607km (総計測走行距離 63367.8 km / 総給油量 5978.96 l)
2008年09月23日, ラフェスタ, 419.0km, 41.50l@167.00=6931, (10.096 km/l: ave 10.599 km/l), 総走行距離 64381km (総計測走行距離 63142.0 km / 総給油量 5957.26 l)
2008年09月08日, ラフェスタ, 433.2km, 38.70l@171.00=6618, (11.194 km/l: ave 10.603 km/l), 総走行距離 63962km (総計測走行距離 62723.0 km / 総給油量 5915.76 l)
2008年09月07日, マジェスティ, 234.3km, 6.04l@171.00=1031, (38.856 km/l: ave 35.774 km/l), 総走行距離 4447km (総計測走行距離 4458.2 km / 総給油量 124.62 l)
2008年08月29日, ラフェスタ, 396.5km, 36.20l@175.00=6335-75, (10.953 km/l: ave 10.599 km/l), 総走行距離 63529km (総計測走行距離 62289.8 km / 総給油量 5877.06 l)
2008年08月19日, ラフェスタ, 390.9km, 33.75l@175.00=5906-69, (11.582 km/l: ave 10.597 km/l), 総走行距離 63132km (総計測走行距離 61893.3 km / 総給油量 5840.86 l)
2008年08月14日, ラフェスタ, 523.9km, 45.26l@185.00=8373-94, (11.575 km/l: ave 10.591 km/l), 総走行距離 62742km (総計測走行距離 61502.4 km / 総給油量 5807.11 l)
2008年08月10日, ラフェスタ, 281.7km, 27.75l@175.00=4856-56, (10.151 km/l: ave 10.583 km/l), 総走行距離 62218km (総計測走行距離 60978.5 km / 総給油量 5761.85 l)
2008年08月09日, マジェスティ, 285.1km, 7.45l@175.00=1304-14, (38.268 km/l: ave 35.618 km/l), 総走行距離 4212km (総計測走行距離 4223.9 km / 総給油量 118.59 l)
2008年07月28日, ラフェスタ, 320.9km, 32.60l@175.00=5705, (9.816 km/l: ave 10.585 km/l), 総走行距離 61936km (総計測走行距離 60696.8 km / 総給油量 5734.1 l)
2008年07月21日, ラフェスタ, 221.5km, 22.08l@175.00=3864, (10.032 km/l: ave 10.589 km/l), 総走行距離 61615km (総計測走行距離 60375.9 km / 総給油量 5701.5 l)
2008年07月19日, マジェスティ, 231.8km, 5.97l@175.00=1045, (38.827 km/l: ave 35.44 km/l), 総走行距離 3927km (総計測走行距離 3938.8 km / 総給油量 111.14 l)
2008年07月13日, ラフェスタ, 359.1km, 35.83l@175.00=6270, (10.022 km/l: ave 10.592 km/l), 総走行距離 61393km (総計測走行距離 60154.4 km / 総給油量 5679.42 l)
2008年07月05日, ラフェスタ, 245.3km, 23.40l@175.00=4095, (10.483 km/l: ave 10.595 km/l), 総走行距離 61034km (総計測走行距離 59795.3 km / 総給油量 5643.59 l)
2008年06月29日, ラフェスタ, 277.5km, 24.80l@165.00=4092, (11.19 km/l: ave 10.596 km/l), 総走行距離 60789km (総計測走行距離 59550 km / 総給油量 5620.19 l)
2008年06月25日, ラフェスタ, 350.7km, 32.25l@165.00=5321, (10.874 km/l: ave 10.593 km/l), 総走行距離 60511km (総計測走行距離 59272.5 km / 総給油量 5595.39 l)
2008年06月24日, マジェスティ, 250.8km, 7.00l@165.00=1155, (35.829 km/l: ave 35.248 km/l), 総走行距離 3696km (総計測走行距離 3707.0km / 総給油量 105.17 l)
2008年06月15日, ラフェスタ, 283.8km, 26.43l@165.00=4361, (10.738 km/l: ave 10.591 km/l), 総走行距離 60160km (総計測走行距離 58921.8 km / 総給油量 5563.14 l)
2008年06月07日, ラフェスタ, 392.4km, 34.90l@165.00=5759, (11.244 km/l: ave 10.591 km/l), 総走行距離 59877km (総計測走行距離 58638.0 km / 総給油量 5536.71 l)
2008年05月31日, ラフェスタ, 477.7km, 44.80l@152.00=6810, (10.663 km/l: ave 10.587 km/l), 総走行距離 59484km (総計測走行距離 58245.6 km / 総給油量 5501.81 l)
2008年05月18日, ラフェスタ, 352.5km, 33.40l@152.00=5077, (10.554 km/l: ave 10.586 km/l), 総走行距離 59006km (総計測走行距離 57767.9 km / 総給油量 5457.01 l)
2008年05月11日, ラフェスタ, 203.7km, 20.90l@152.00=3177, (9.746 km/l: ave 10.586 km/l), 総走行距離 58654km (総計測走行距離 57415.4 km / 総給油量 5423.61 l)
2008年05月09日, マジェスティ, 255.5km, 6.71l@154.00=1033, (38.134 km/l: ave 35.206 km/l), 総走行距離 3445km (総計測走行距離 3456.2 km / 総給油量 98.17 l)
2008年04月29日, ラフェスタ, 343.4km, 33.25l@124.00=4123 - 69, (10.328 km/l: ave 10.589 km/l), 総走行距離 58450km (総計測走行距離 57211.7 km / 総給油量 5402.71 l)
2008年04月19日, ラフェスタ, 338.7km, 33.05l@124.00=4098 - 69, (10.248 km/l: ave 10.591 km/l), 総走行距離 58107km (総計測走行距離 56868.3 km / 総給油量 5369.46 l)
2008年04月19日, マジェスティ, 234.5km, 6.33l@124.00=785 - 12, (37.046 km/l: ave 34.996 km/l), 総走行距離 3189km (総計測走行距離 3200.7 km / 総給油量 91.46 l)
2008年04月11日, ラフェスタ, 463.4km, 44.56l@123.00=57768 - 92, (10.399 km/l: ave 10.593 km/l), 総走行距離 57768km (総計測走行距離 56529.6 km / 総給油量 5336.41 l)
2008年03月29日, ラフェスタ, 454.4km, 43.35l@149.00=6459 - 90, (10.482 km/l: ave 10.595 km/l), 総走行距離 57304km (総計測走行距離 56066.2 km / 総給油量 5291.85 l)
2008年03月18日, マジェスティ, 235.1km, 6.75l@149.00=1006 - 12, (34.83 km/l: ave 34.843 km/l), 総走行距離 2955km (総計測走行距離 2966.2 km / 総給油量 85.13 l)
2008年03月16日, ラフェスタ, 578.8km, 46.95l@149.00=6996 - 96, (12.328 km/l: ave 10.596 km/l), 総走行距離 56850km (総計測走行距離 55611.8 km / 総給油量 5248.5 l)
2008年03月09日, ラフェスタ, 320.0km, 25.17l@150.00=3776 - 52, (12.714 km/l: ave 10.58 km/l), 総走行距離 56271km (総計測走行距離 55033 km / 総給油量 5201.55 l)
2008年03月09日, ラフェスタ, 436.5km, 36.25l@150.00=5438 - 75, (12.041 km/l: ave 10.57 km/l), 総走行距離 55951km (総計測走行距離 54713 km / 総給油量 5176.38 l)
2008年03月08日, ラフェスタ, 450.7km, 42.25l@150.00=6338 - 88, (10.667 km/l: ave 10.559 km/l), 総走行距離 55514km (総計測走行距離 54276.5 km / 総給油量 5140.13 l)
2008年02月29日, ラフェスタ, 451.7km, 45.75l@144.00=6588 - 94, (9.873 km/l: ave 10.558 km/l), 総走行距離 55064km (総計測走行距離 53825.8 km / 総給油量 5097.88 l)
2008年02月17日, ラフェスタ, 216.6km, 22.85l@154.00=3519 - 46, (9.479 km/l: ave 10.564 km/l), 総走行距離 54612km (総計測走行距離 53374.1 km / 総給油量 5052.13 l)
2008年02月10日, ラフェスタ, 289.8km, 30.00l@154.00=4620 - 63, (9.66 km/l: ave 10.57 km/l), 総走行距離 54395km (総計測走行距離 53157.5 km / 総給油量 5029.28 l)
2008年02月01日, ラフェスタ, 173.2km, 17.25l@146.00=2519 - 35, (10.041 km/l: ave 10.575 km/l), 総走行距離 54105km (総計測走行距離 52867.7 km / 総給油量 4999.28 l)
2008年01月27日, ラフェスタ, 216.5km, 22.70l@154.00=3496 - 46, (9.537 km/l: ave 10.577 km/l), 総走行距離 53932km (総計測走行距離 52694.5 km / 総給油量 4982.03 l)
2008年01月19日, ラフェスタ, 491.8km, 49.41l@154.00=7609 - 102, (9.953 km/l: ave 10.582 km/l), 総走行距離 53716km (総計測走行距離 52478.0 km / 総給油量 4959.33 l)
2008年01月05日, ラフェスタ, 345.7km, 26.83l@154.00=4132 - 54, (12.885 km/l: ave 10.588 km/l), 総走行距離 53224km (総計測走行距離 51986.2 km / 総給油量 4909.92 l)
2008年01月04日, ラフェスタ, 427.8km, 35.25l@150.00=5288 - 73, (12.136 km/l: ave 10.575 km/l), 総走行距離 52878km (総計測走行距離 51640.5 km / 総給油量 4883.09 l)
2007年12月29日, ラフェスタ, 176.7km, 17.50l@154.00=2695 - 35, (10.097 km/l: ave 10.564 km/l), 総走行距離 52450km (総計測走行距離 51212.7 km / 総給油量 4847.84 l)
2007年12月24日, ラフェスタ, 366.6km, 37.28l@154.00=5741 - 77, (9.834 km/l: ave 10.566 km/l), 総走行距離 52273km (総計測走行距離 51036 km / 総給油量 4830.34 l)
2007年12月15日, ラフェスタ, 448.1km, 43.02l@154.00=6625 - 90, (10.416 km/l: ave 10.571 km/l), 総走行距離 51907km (総計測走行距離 50669.4 km / 総給油量 4793.06 l)
2007年12月09日, マジェスティ, 202.0km, 6.00l@154.00=924 - 12, (33.667 km/l: ave 34.844 km/l), 総走行距離 2720km (総計測走行距離 2731.1km / 総給油量 78.38l)
2007年12月02日, ラフェスタ, 259.0km, 25.94l@149.00=3865 - 52, (9.985 km/l: ave 10.573 km/l), 総走行距離 51458km (総計測走行距離 50221.3km / 総給油量 4750.04l)
2007年11月23日, ラフェスタ, 492.6km, 46.67l@149.00=6954 - 96, (10.555 km/l: ave 10.65 km/l), 総走行距離 51199km
2007年11月11日, ラフェスタ, 410.8km, 40.15l@149.00=5982 - 84, (10.232 km/l: ave 10.746 km/l), 総走行距離 50707km
2007年11月11日, マジェスティ, 249.1km, 7.16l@149.00=1067 - 14, (34.791 km/l: ave 36.765 km/l), 総走行距離 2518km
2007年10月28日, ラフェスタ, 466.0km, 40.40l@143.00=5777 - 84, (11.535 km/l: ave 11.26 km/l), 総走行距離 50296km
2007年10月20日, ラフェスタ, 305.9km, 27.60l@143.00=3947 - 56, (11.083 km/l: ave 10.985 km/l), 総走行距離 49829km
2007年10月17日, ラフェスタ,,,, 総走行距離 49802km, タイヤ新品!
2007年10月16日, マジェスティ, 223.4km, 5.80l@143.00=829 - 10, (38.517 km/l: ave 38.741 km/l), 総走行距離 2269km
2007年10月08日, ラフェスタ, 399.0km, 35.00l@143.00=5005 - 73, (11.4 km/l: ave 10.886 km/l), 総走行距離 49523km
2007年09月24日, ラフェスタ, 447.2km, 43.95l@143.00=6285 - 90, (10.175 km/l: ave 10.373 km/l), 総走行距離 49124km
2007年09月19日, マジェスティ, 265.2km, 6.55l@143.00=937 - 12, (40.489 km/l: ave 38.965 km/l), 総走行距離 2045km
2007年09月08日, ラフェスタ, 330.7km, 32.25l@143.00=4612 - 67, (10.254 km/l: ave 10.571 km/l), 総走行距離 48677km
2007年08月26日, ラフェスタ, 366.7km, 35.66l@143.00=5099 - 73, (10.283 km/l: ave 10.887 km/l), 総走行距離 48346km
2007年08月25日, ワゴンR, 455.3km, 21.30l@143.00=3046 - 44, (21.376 km/l: ave 20.435 km/l), 総走行距離 63797km
2007年08月19日, ラフェスタ, 435.1km, 37.00l@143.00=5291 - 77, (11.759 km/l: ave 11.49 km/l), 総走行距離 47979km
2007年08月16日, ラフェスタ, 460.8km, 39.22l@143.00=5608 - 81, (11.749 km/l: ave 11.221 km/l), 総走行距離 47544km
2007年08月12日, ラフェスタ, 408.1km, 37.70l@143.00=5391 - 77, (10.825 km/l: ave 10.693 km/l), 総走行距離 47083km
2007年08月11日, マジェスティ, 262.1km, 6.90l@143.00=987 - 12, (37.986 km/l: ave 37.441 km/l), 総走行距離 1780km
2007年08月03日, ラフェスタ, 338.7km, 31.75l@143.00=4540 - 65, (10.668 km/l: ave 10.562 km/l), 総走行距離 46675km
2007年07月28日, ラフェスタ, 451.1km, 46.60l@139.00=5643 - 84, (9.68 km/l: ave 10.456 km/l), 総走行距離 46336km
2007年07月15日, ラフェスタ, 292.3km, 27.26l@139.00=3789 - 56, (10.723 km/l: ave 11.232 km/l), 総走行距離 45885km
2007年07月08日, ラフェスタ, 567.5km, 45.20l@135.00=6102 - 94, (12.555 km/l: ave 11.742 km/l), 総走行距離 45593km
2007年07月04日, ワゴンR, 426.7km, 20.76l@135.00=2803 - 42, (20.554 km/l: ave 19.495 km/l), 総走行距離 63342km
2007年07月01日, ラフェスタ, 622.0km, 43.30l@133.00=5759, (10.771 km/l: ave 10.929 km/l), 総走行距離 45025km
2007年06月23日, ラフェスタ, ---.-km, 45.18l@135.00=6099, (--.--- km/l: ave --.--- km/l), 総走行距離 44537km
2007年06月28日, マジェスティ, 244.5km, 6.63l@135.00=895, (36.878 km/l: ave 36.897 km/l), 総走行距離 1518km
2007年06月08日, ラフェスタ, 385.7km, 36.10l@135.00=4874, (10.684 km/l: ave 11.087 km/l), 総走行距離 44072km
